海洋用小型自容式溫鹽深儀|迷你CTD|水位計
LeveLine-CTD海洋用小型自容式溫鹽深儀|迷你CTD|水位計可以根據(jù)用戶的需求定制絕壓和透氣兩種類型的壓力傳感器。此外,除了可以測量電導(dǎo)率之外,記錄器可以根據(jù)電導(dǎo)率和溫度實時的計算出鹽度,同時鹽度數(shù)據(jù)可以實時輸出,不需要第三方采集器進(jìn)行計算。
這個電導(dǎo)率傳感器需要通過LeeLink軟件或GPS LeveLine Meter不定期的校準(zhǔn),可以選擇100us-99,999us范圍內(nèi)的任何點進(jìn)行單點校準(zhǔn),此步驟簡單方便。
LeveLine-Mini-CTD
LeveLine-Mini-CTD是在LeveLine-Mini水位計的基礎(chǔ)上增加電導(dǎo)率傳感器,測量電導(dǎo)率和鹽度。采用鈦合金外殼,適用于淡水、海水,同時具有鈦合金連接器,可以通過連接器連接到電腦和GPS LeveLine手簿對電導(dǎo)率傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)。
eveLine-Mini-CTD也可選絕壓和透氣型壓力傳感器,如果用戶需要使用數(shù)據(jù)記錄器,推薦采用絕壓版本,如果用戶需要遙測,推薦使用透氣型版本。
如果選擇透氣型傳感器,推薦用戶選配電纜干燥劑,以防濕氣通過電纜進(jìn)入傳感器,進(jìn)而腐蝕傳感器。
LeveLink PC軟件
LeveLink PC軟件主要用于配置記錄器和分析處理數(shù)據(jù),所有水位計均需要LeveLine-PC-KIT工具連接到電腦。
主要特征
配置記錄器包括:站點號、采樣頻率、開始時間和工作周期
從LeveLine、LeveLine-CTD、GPS LeveLine 手簿導(dǎo)入數(shù)據(jù)
從LeveLine-Baro氣壓計導(dǎo)入數(shù)據(jù)
各種補償功能包括:氣壓、鹽度
校準(zhǔn)CTD
當(dāng)GPS數(shù)據(jù)可用時,經(jīng)數(shù)據(jù)導(dǎo)為Google Earth文件
將數(shù)據(jù)導(dǎo)出為可編輯的文檔包括:Excel
可以直接保存數(shù)據(jù)到PC
可選配件
LeveLine PC Kit:LeveLine PC Kit 可以直接通過USB連接到LeveLine-CTD溫鹽深。
通過一個電纜連接到電腦
透氣電纜連接LeveLine-CTD進(jìn)行自容式工作時,需要配干燥劑
主要應(yīng)用
鹽水侵入和土壤鹽堿化監(jiān)測
污染遷移的補救監(jiān)測和研究
垃圾填埋場、礦山、廢物儲存場等的滲透監(jiān)測
農(nóng)業(yè)和雨水徑流監(jiān)測
示蹤測試
主要技術(shù)參數(shù)
LeveLine-CTD | LeveLine-Mini-CTD | ||
一般特征 | 溫度 | 操作: -20-80℃ (-4-176℉) 儲存: -40-80℃ (-40-176℉) 補償: -20-80℃(-4-176℉) | 操作: -20-80℃ (-4-176℉) 儲存: -40-80℃(-40-176℉) 補償: -20-80 ℃(-4-176℉) |
直徑 | 22mm | 22mm | |
長度 | 260mm | 146mm | |
重量 | 250g | 210g | |
材料 | 鈦合金外殼和縮醛樹脂帽 | 鈦合金外殼和縮醛樹脂帽 | |
輸出 | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread 專有 | Modbus/RS485, SDI-12, Aquaread 專有 | |
電池類型和壽命 | 3.6V鋰電池,大壽命可達(dá)10年 | 無 | |
外部供電 | 6-24VDC | 6-24VDC | |
內(nèi)存 | 大小 | 8MB | 無 |
記錄數(shù)據(jù)量 | 500,000 | 無 | |
記錄模式 | 線性、事件觸發(fā)、用戶可自行設(shè)定開始和停止條件、實時數(shù)據(jù) | 無 | |
記錄(Modbus) | 1Hz | 1Hz | |
SDI-12輸出頻率 | 1Hz | 1Hz | |
實時時鐘 | 精確到1s/24h周期(6min/年) | 無 | |
壓力傳感器 | 類型/材料 | 壓阻式/陶瓷 | 壓阻式/陶瓷 |
量程(透氣和絕壓) | 10.0M (32.8 ft) 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | 10.0M (32.8 ft) 50.0M (164 ft), 20.0M (65.6 ft), 100M (326 ft) | |
大耐壓 | 大2倍,極限2.5倍耐壓 | 大2倍,極限2.5倍耐壓 | |
精度(在15℃) | ±0.05% 全量程 | ±0.05% 全量程 | |
精度(全量程) | 0.1%全量程 | 0.1%全量程 | |
分辨率 | 0.002%全量程或1mm(取大值) | 0.002%全量程或1mm(取大值) | |
測量單位 | 壓力:mbar(pai,kPa,bar,mbar,mmHg,inHg,cmH2O,inH2O) 水位:in,mm,ft,cm,m | 壓力:mbar(pai,kPa,bar,mbar,mmHg,inHg,cmH2O,inH2O) 水位:in,mm,ft,cm,m | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0-200mS/cm (0-200,000μS/cm) | 0 - 200mS/cm (0 - 200,000μS/cm) |
分辨率 | 1μS | 1μS | |
精度 | ±1%讀數(shù)或者±1μS 取較大者 | ±1%讀數(shù)或者±1μS 取較大者 | |
鹽度 | 量程 | 0 - 70PSU/0 - 70ppt(g/Kg) | 0 - 70PSU/0 - 70ppt(g/Kg) |
分辨率 | 0.01PSU / 0.01 ppt | 0.01PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ±1%讀數(shù)或者± 0.1unit取較大者 | ±1%讀數(shù)或者± 0.1unit取較大者 | |
溫度傳感器 | 精度和分辨率 | ±0.1°C; 0.01°C | ±0.1°C; 0.01°C |
測量單位 | ℃ | ℃ | |
質(zhì)保 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2年 | 2年 |
注:以上參數(shù)變更恕不另行通知